Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
Vũng Tàu |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số 666™ - Kết quả xổ số nhanh nhất - KQXS
Kết quả xổ số miền Bắc thứ 2 ngày 25-9-2023 mở thưởng tại Hà Nội
XSMB» XSMB thứ 2 »XSMB ngày 25-9-2023
Mã | 2ZT 3ZT 6ZT 7ZT 11ZT 14ZT |
ĐB | 68779 |
G.1 | 71548 |
G.2 | 82470 84221 |
G.3 | 03065 37527 36975 08761 59916 52871 |
G.4 | 9605 6005 9627 8751 |
G.5 | 2897 5156 0016 2707 3603 9705 |
G.6 | 665 493 022 |
G.7 | 83 14 68 77 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5,7,3,5 |
1 | 6,6,4 |
2 | 1,7,7,2 |
3 | - |
4 | 8 |
5 | 1,6 |
6 | 5,1,5,8 |
7 | 9,0,5,1,7 |
8 | 3 |
9 | 7,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
2,6,7,5 | 1 |
2 | 2 |
0,9,8 | 3 |
1 | 4 |
6,7,0,0,0,6 | 5 |
1,5,1 | 6 |
2,2,9,0,7 | 7 |
4,6 | 8 |
7 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Nam thứ 2 ngày 25-9-2023
XSMN» XSMN thứ 2 »XSMN ngày 25-9-2023
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 15 | 64 |
G.7 | 489 | 788 | 524 |
G.6 | 3817 1999 4913 | 7168 9342 7903 | 6175 4316 2472 |
G.5 | 5642 | 2442 | 4675 |
G.4 | 18373 55790 62498 65214 40454 64697 29841 | 49606 48304 26956 92430 21129 88519 04885 | 87706 34005 00504 53246 17666 78607 35542 |
G.3 | 17892 59228 | 05691 20896 | 91810 80837 |
G.2 | 78968 | 30148 | 17808 |
G.1 | 21640 | 60481 | 65610 |
ĐB | 587017 | 460871 | 278543 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | - | 3,6,4 | 6,5,4,7,8 |
1 | 7,3,4,7 | 5,9 | 6,0,0 |
2 | 8 | 9 | 4 |
3 | - | 0 | 7 |
4 | 9,2,1,0 | 2,2,8 | 6,2,3 |
5 | 4 | 6 | - |
6 | 8 | 8 | 4,6 |
7 | 3 | 1 | 5,2,5 |
8 | 9 | 8,5,1 | - |
9 | 9,0,8,7,2 | 1,6 | - |
Kết quả xổ số Miền Trung thứ 2 ngày 25-9-2023
XSMT» XSMT thứ 2 »XSMT ngày 25-9-2023
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 20 | 40 |
G.7 | 882 | 609 |
G.6 | 7382 5262 2356 | 9029 3598 6203 |
G.5 | 7998 | 4945 |
G.4 | 67749 57236 57366 41800 98857 08887 78119 | 99947 40693 12979 10559 97389 05751 41356 |
G.3 | 62573 01348 | 85610 29149 |
G.2 | 24173 | 95635 |
G.1 | 09839 | 45372 |
ĐB | 914754 | 606910 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | 9,3 |
1 | 9 | 0,0 |
2 | 0 | 9 |
3 | 6,9 | 5 |
4 | 9,8 | 0,5,7,9 |
5 | 6,7,4 | 9,1,6 |
6 | 2,6 | - |
7 | 3,3 | 9,2 |
8 | 2,2,7 | 9 |
9 | 8 | 8,3 |
Xổ số Mega 6/45 ngày 24/09/2023
XS Mega XS Mega Chủ nhật XS Mega 24-9-2023
Jackpot Mega 6/45 ước tính
35.790.940.500đ
Kỳ quay thưởng: #1099
04 08 23 27 30 36
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 35.790.940.500đ |
Giải nhất | O O O O O | 20 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 1193 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 18611 | 30.000đ |
Xổ số Power 6/55 ngày 23/09/2023
XS Power XS Power thứ 7 Power 23/09/2023
Jackpot 1 Power 6/55
72.457.474.800đ
Jackpot 2 Power 6/55
5.226.019.500đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #935
20 27 36 43 45 47 35
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 72.457.474.800 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 5.226.019.500 |
Giải nhất | O O O O O | 5 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 635 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 14725 | 50.000 |
Xổ số Max3D ngày 25/09/2023
XS Max 3D Max 3D thứ 2 Max 3D 25/09/2023
G.1 | 519 092 |
G.2 | 497 851 042 656 |
G.3 | 580 322 708 801 678 078 |
KK | 711 176 286 138 864 053 870 321 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 519, 092 | 23 | 1.000.000 |
G.2 | 497, 851, 042, 656 | 38 | 350.000 |
G.3 | 580, 322, 708, 801, 678, 078 | 46 | 210.000 |
G.KK | 711, 176, 286, 138, 864, 053, 870, 321 | 91 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 25 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 374 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4022 | 40.000 |