Miền Bắc | TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế |
MAX 4D | Cà Mau | Phú Yên |
Power 6/55 | Đồng Tháp |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số 666™ - Kết quả xổ số nhanh nhất - KQXS
Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật ngày 29-1-2023 mở thưởng tại Thái Bình
XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 29-1-2023
12LD 13LD 17LD 20LD 3LD 4LD 8LD 9LD | ||||||||||||
ĐB | 76479 | |||||||||||
G1 | 25766 | |||||||||||
G2 | 72194 | 11034 | ||||||||||
G3 | 40098 | 29006 | 40715 | |||||||||
61584 | 39911 | 24856 | ||||||||||
G4 | 3454 | 3693 | 5723 | 7638 | ||||||||
G5 | 5842 | 0789 | 9534 | |||||||||
0388 | 1327 | 2320 | ||||||||||
G6 | 134 | 548 | 571 | |||||||||
G7 | 35 | 26 | 48 | 03 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,3 |
1 | 5,1 |
2 | 3,7,0,6 |
3 | 4,8,4,4,5 |
4 | 2,8,8 |
5 | 6,4 |
6 | 6 |
7 | 9,1 |
8 | 4,9,8 |
9 | 4,8,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
1,7 | 1 |
4 | 2 |
9,2,0 | 3 |
9,3,8,5,3,3 | 4 |
1,3 | 5 |
6,0,5,2 | 6 |
2 | 7 |
9,3,8,4,4 | 8 |
7,8 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Nam chủ nhật ngày 29-1-2023
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN Ngày 29-1-2023
Tiền Giang Mã: TG | Kiên Giang Mã: KG | Đà Lạt Mã: DL | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 64 | 26 |
G7 | 871 | 749 | 803 |
G6 | 5083 6573 5026 | 8018 7231 1820 | 1080 8890 8525 |
G5 | 3980 | 8530 | 9703 |
G4 | 91798 62792 06714 68953 63287 44801 60099 | 18551 40760 83583 00361 55673 99178 40171 | 88692 84830 75713 76906 37647 74984 08588 |
G3 | 22914 89864 | 63836 12901 | 76053 27427 |
G2 | 59107 | 93357 | 43086 |
G1 | 77028 | 36163 | 33213 |
ĐB | 459562 | 201243 | 951032 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1,7 | 1 | 3,3,6 |
1 | 4,4 | 8 | 3,3 |
2 | 6,8 | 0 | 6,5,7 |
3 | - | 1,0,6 | 0,2 |
4 | - | 9,3 | 7 |
5 | 5,3 | 1,7 | 3 |
6 | 4,2 | 4,0,1,3 | - |
7 | 1,3 | 3,8,1 | - |
8 | 3,0,7 | 3 | 0,4,8,6 |
9 | 8,2,9 | - | 0,2 |
Kết quả xổ số Miền Trung chủ nhật ngày 29-1-2023
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 29-1-2023
Thừa Thiên Huế Mã: TTH | Kon Tum Mã: KT | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 36 | 20 |
G7 | 961 | 634 | 455 |
G6 | 3437 8803 3353 | 3593 0311 3916 | 2363 0100 1576 |
G5 | 7628 | 5523 | 8828 |
G4 | 49859 35775 95651 16848 45937 72177 56025 | 72522 93986 03406 84499 71103 35283 50987 | 13913 26331 39564 22770 48173 64714 10182 |
G3 | 51155 70773 | 09865 22961 | 30164 71539 |
G2 | 44488 | 32571 | 32987 |
G1 | 12356 | 74575 | 11543 |
ĐB | 496565 | 192275 | 703228 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 3 | 6,3 | 0 |
1 | 8 | 1,6 | 3,4 |
2 | 8,5 | 3,2 | 0,8,8 |
3 | 7,7 | 6,4 | 1,9 |
4 | 8 | - | 3 |
5 | 3,9,1,5,6 | - | 5 |
6 | 1,5 | 5,1 | 3,4,4 |
7 | 5,7,3 | 1,5,5 | 6,0,3 |
8 | 8 | 6,3,7 | 2,7 |
9 | - | 3,9 | - |
Xổ số Mega 6/45 ngày 29/01/2023
XS Mega XS Mega Chủ nhật XS Mega 29/01/2023
Jackpot Mega 6/45 ước tính
22.873.004.500đ
Kỳ quay thưởng: #997
05 27 33 32 21 26
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 22.873.004.500đ |
Giải nhất | O O O O O | 19 | 10.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1026 | 300.000 |
Giải ba | O O O | 18196 | 30.000 |
Xổ số Power 6/55 ngày 28/01/2023
XS Power XS Power thứ 7 Power 28/01/2023
Jackpot 1 Power 6/55
69.843.950.850đ
Jackpot 2 Power 6/55
4.450.051.600đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #833
09 22 29 38 47 23 33
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 69.843.950.850 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 4.450.051.600 |
Giải nhất | O O O O O | 17 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1021 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 19927 | 50.000 |
Xổ số MAX 4D ngày 31/08/2021
XS Max 4D Max 4D thứ 3 Max 4D 31/08/2021
G.1 | 0023 |
---|---|
G.2 | 5815 9073 |
G.3 | 1072 8769 9420 |
KK1 | *023 |
KK2 | **23 |
Ký Hiệu bộ số | |||
---|---|---|---|
A | 0023 | D | 9420 |
B | 1072 | E | 5815 |
C | 8769 | G | 9073 |
Xổ số Max3D ngày 27/01/2023
XS Max 3D Max 3D thứ 6 Max 3D 27/01/2023
G.1 | 266 763 |
---|---|
G.2 | 307 079 978 859 |
G.3 | 508 532 929 791 209 585 |
KK | 814 703 857 755 054 616 627 936 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 266, 763 | 48 | 1.000.000 |
G.2 | 307, 079, 978, 859 | 81 | 350.000 |
G.3 | 508, 532, 929, 791, 209, 585 | 132 | 210.000 |
G.KK | 814, 703, 857, 755, 054, 616, 627, 936 | 177 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 32 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 448 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3103 | 40.000 |