Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
Sổ kết quả miền Bắc - Bảng kết quả XSMB 15 ngày trước
Sổ kết quả Miền Bắc - Tổng hợp KQXSMB 15 ngày, 30 ngày, 60 ngày, 100 ngày và 200 ngày gần đây nhất. Thống kê kết quả xổ số Miền Bắc những ngày gần đây nhất giúp bạn có những cái nhìn tổng quan để đưa ra những lựa chọn hợp lý nhất.
- » Xem kết quả XSMB
- » Thống kê Tần suất loto
- » Tham khảo Quay thử XSMB
- » Tham khảo Thống kê vị trí XSMB
Sổ kết quả miền Bắc - KQXSMB ngày 27-9-2023
XSMB» XSMB Thứ 4 »XSMB 27/09/2023
Mã | 1ZR 7ZR 9ZR 10ZR 13ZR 15ZR |
ĐB | 93447 |
G.1 | 71106 |
G.2 | 67705 00384 |
G.3 | 67673 22611 18030 35885 62710 86306 |
G.4 | 7621 1221 9671 5497 |
G.5 | 2608 8234 3524 0541 6323 6518 |
G.6 | 043 466 205 |
G.7 | 56 28 22 74 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,5,6,8,5 |
1 | 1,0,8 |
2 | 1,1,4,3,8,2 |
3 | 0,4 |
4 | 7,1,3 |
5 | 6 |
6 | 6 |
7 | 3,1,4 |
8 | 4,5 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,1 | 0 |
1,2,2,7,4 | 1 |
2 | 2 |
7,2,4 | 3 |
8,3,2,7 | 4 |
0,8,0 | 5 |
0,0,6,5 | 6 |
4,9 | 7 |
0,1,2 | 8 |
- | 9 |
Sổ kết quả miền Bắc ngày 26/09/2023
XSMB» XSMB Thứ 3 »XSMB 26/09/2023
Mã | 4ZS 6ZS 9ZS 10ZS 12ZS 15ZS |
ĐB | 45236 |
G.1 | 33099 |
G.2 | 92248 85832 |
G.3 | 19963 86594 04650 57903 51103 34001 |
G.4 | 9605 8174 8695 3932 |
G.5 | 1100 9835 6748 3452 5816 9380 |
G.6 | 003 883 109 |
G.7 | 34 77 84 81 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,1,5,0,3,9 |
1 | 6 |
2 | - |
3 | 6,2,2,5,4 |
4 | 8,8 |
5 | 0,2 |
6 | 3 |
7 | 4,7 |
8 | 0,3,4,1 |
9 | 9,4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,0,8 | 0 |
0,8 | 1 |
3,3,5 | 2 |
6,0,0,0,8 | 3 |
9,7,3,8 | 4 |
0,9,3 | 5 |
3,1 | 6 |
7 | 7 |
4,4 | 8 |
9,0 | 9 |
Sổ kết quả miền Bắc ngày 25/09/2023
XSMB» XSMB Thứ 2 »XSMB 25/09/2023
Mã | 2ZT 3ZT 6ZT 7ZT 11ZT 14ZT |
ĐB | 68779 |
G.1 | 71548 |
G.2 | 82470 84221 |
G.3 | 03065 37527 36975 08761 59916 52871 |
G.4 | 9605 6005 9627 8751 |
G.5 | 2897 5156 0016 2707 3603 9705 |
G.6 | 665 493 022 |
G.7 | 83 14 68 77 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5,7,3,5 |
1 | 6,6,4 |
2 | 1,7,7,2 |
3 | - |
4 | 8 |
5 | 1,6 |
6 | 5,1,5,8 |
7 | 9,0,5,1,7 |
8 | 3 |
9 | 7,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
2,6,7,5 | 1 |
2 | 2 |
0,9,8 | 3 |
1 | 4 |
6,7,0,0,0,6 | 5 |
1,5,1 | 6 |
2,2,9,0,7 | 7 |
4,6 | 8 |
7 | 9 |
Sổ kết quả miền Bắc ngày 24/09/2023
XSMB» XSMB Chủ nhật »XSMB 24/09/2023
Mã | 6ZU 7ZU 9ZU 10ZU 12ZU 13ZU |
ĐB | 62778 |
G.1 | 20839 |
G.2 | 29228 65528 |
G.3 | 22314 73466 17819 70905 97087 67176 |
G.4 | 8299 1202 0788 8971 |
G.5 | 5759 0216 3733 2360 8984 1505 |
G.6 | 067 617 701 |
G.7 | 40 44 30 51 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,2,5,1 |
1 | 4,9,6,7 |
2 | 8,8 |
3 | 9,3,0 |
4 | 0,4 |
5 | 9,1 |
6 | 6,0,7 |
7 | 8,6,1 |
8 | 7,8,4 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,4,3 | 0 |
7,0,5 | 1 |
0 | 2 |
3 | 3 |
1,8,4 | 4 |
0,0 | 5 |
6,7,1 | 6 |
8,6,1 | 7 |
7,2,2,8 | 8 |
3,1,9,5 | 9 |
Sổ kết quả miền Bắc ngày 23/09/2023
XSMB» XSMB Thứ 7 »XSMB 23/09/2023
Mã | 1ZV 3ZV 4ZV 8ZV 12ZV 13ZV |
ĐB | 76922 |
G.1 | 99878 |
G.2 | 60050 42231 |
G.3 | 70197 24029 17888 42024 71288 33727 |
G.4 | 5488 9596 2292 3714 |
G.5 | 9571 7953 2680 0653 6341 3334 |
G.6 | 075 832 375 |
G.7 | 92 42 40 10 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 4,0 |
2 | 2,9,4,7 |
3 | 1,4,2 |
4 | 1,2,0 |
5 | 0,3,3 |
6 | - |
7 | 8,1,5,5 |
8 | 8,8,8,0 |
9 | 7,6,2,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8,4,1 | 0 |
3,7,4 | 1 |
2,9,3,9,4 | 2 |
5,5 | 3 |
2,1,3 | 4 |
7,7 | 5 |
9 | 6 |
9,2 | 7 |
7,8,8,8 | 8 |
2 | 9 |
Sổ kết quả miền Bắc ngày 22/09/2023
XSMB» XSMB Thứ 6 »XSMB 22/09/2023
Mã | 3ZX 6ZX 7ZX 8ZX 12ZX 15ZX |
ĐB | 22714 |
G.1 | 66480 |
G.2 | 36490 79715 |
G.3 | 56683 54921 79449 80550 24952 86607 |
G.4 | 8307 1435 0484 0941 |
G.5 | 1863 0675 5349 9969 1503 4197 |
G.6 | 826 983 510 |
G.7 | 80 00 67 31 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,7,3,0 |
1 | 4,5,0 |
2 | 1,6 |
3 | 5,1 |
4 | 9,1,9 |
5 | 0,2 |
6 | 3,9,7 |
7 | 5 |
8 | 0,3,4,3,0 |
9 | 0,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9,5,1,8,0 | 0 |
2,4,3 | 1 |
5 | 2 |
8,6,0,8 | 3 |
1,8 | 4 |
1,3,7 | 5 |
2 | 6 |
0,0,9,6 | 7 |
- | 8 |
4,4,6 | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 21/09/2023
SXMB» XSMB Thứ 5 »XSMB 21/09/2023
Mã | 2ZY 6ZY 7ZY 9ZY 12ZY 13ZY |
ĐB | 52566 |
G.1 | 34841 |
G.2 | 51527 93225 |
G.3 | 11728 25151 80780 49217 55120 57854 |
G.4 | 0466 4980 0563 6846 |
G.5 | 6189 5380 9292 6703 4758 9247 |
G.6 | 104 794 694 |
G.7 | 64 63 21 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4 |
1 | 7 |
2 | 7,5,8,0,1 |
3 | - |
4 | 1,6,7 |
5 | 1,4,8 |
6 | 6,6,3,4,3 |
7 | - |
8 | 0,0,9,0 |
9 | 2,4,4,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,2,8,8 | 0 |
4,5,2,9 | 1 |
9 | 2 |
6,0,6 | 3 |
5,0,9,9,6 | 4 |
2 | 5 |
6,6,4 | 6 |
2,1,4 | 7 |
2,5 | 8 |
8 | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 20/09/2023
SXMB» XSMB Thứ 4 »XSMB 20/09/2023
Mã | 5YA 8YA 9YA 10YA 13YA 14YA |
ĐB | 40303 |
G.1 | 10239 |
G.2 | 54210 50718 |
G.3 | 43807 58233 34307 28734 80115 71208 |
G.4 | 5730 3813 6767 5531 |
G.5 | 0634 0364 2201 3711 5086 0814 |
G.6 | 393 729 536 |
G.7 | 22 23 91 75 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7,7,8,1 |
1 | 0,8,5,3,1,4 |
2 | 9,2,3 |
3 | 9,3,4,0,1,4,6 |
4 | - |
5 | - |
6 | 7,4 |
7 | 5 |
8 | 6 |
9 | 3,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3 | 0 |
3,0,1,9 | 1 |
2 | 2 |
0,3,1,9,2 | 3 |
3,3,6,1 | 4 |
1,7 | 5 |
8,3 | 6 |
0,0,6 | 7 |
1,0 | 8 |
3,2 | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 19/09/2023
SXMB» XSMB Thứ 3 »XSMB 19/09/2023
Mã | 1YB 2YB 5YB 6YB 10YB 11YB |
ĐB | 50925 |
G.1 | 75781 |
G.2 | 95072 45895 |
G.3 | 41571 89042 12852 47456 00818 62562 |
G.4 | 8894 5615 3165 5278 |
G.5 | 1942 7055 3612 4780 5138 3630 |
G.6 | 212 766 598 |
G.7 | 41 28 85 40 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 8,5,2,2 |
2 | 5,8 |
3 | 8,0 |
4 | 2,2,1,0 |
5 | 2,6,5 |
6 | 2,5,6 |
7 | 2,1,8 |
8 | 1,0,5 |
9 | 5,4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,3,4 | 0 |
8,7,4 | 1 |
7,4,5,6,4,1,1 | 2 |
- | 3 |
9 | 4 |
2,9,1,6,5,8 | 5 |
5,6 | 6 |
- | 7 |
1,7,3,9,2 | 8 |
- | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 18/09/2023
SXMB» XSMB Thứ 2 »XSMB 18/09/2023
Mã | 4YC 6YC 7YC 9YC 11YC 13YC |
ĐB | 43104 |
G.1 | 28261 |
G.2 | 94697 54948 |
G.3 | 94817 46842 80937 93431 84038 68623 |
G.4 | 9898 3566 9576 3523 |
G.5 | 2967 8407 0472 8087 2142 0254 |
G.6 | 564 906 826 |
G.7 | 92 19 52 44 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7,6 |
1 | 7,9 |
2 | 3,3,6 |
3 | 7,1,8 |
4 | 8,2,2,4 |
5 | 4,2 |
6 | 1,6,7,4 |
7 | 6,2 |
8 | 7 |
9 | 7,8,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
6,3 | 1 |
4,7,4,9,5 | 2 |
2,2 | 3 |
0,5,6,4 | 4 |
- | 5 |
6,7,0,2 | 6 |
9,1,3,6,0,8 | 7 |
4,3,9 | 8 |
1 | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 17/09/2023
KQXSMB» Xổ số miền Bắc Chủ Nhật »XSMB 17/09/2023
Mã | 2YD 5YD 7YD 12YD 13YD 15YD |
ĐB | 22365 |
G.1 | 80585 |
G.2 | 51233 18206 |
G.3 | 96019 28041 33335 84405 47766 56983 |
G.4 | 0662 9764 3649 9731 |
G.5 | 9034 3966 3093 1775 7898 1925 |
G.6 | 266 316 572 |
G.7 | 97 50 53 24 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,5 |
1 | 9,6 |
2 | 5,4 |
3 | 3,5,1,4 |
4 | 1,9 |
5 | 0,3 |
6 | 5,6,2,4,6,6 |
7 | 5,2 |
8 | 5,3 |
9 | 3,8,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
4,3 | 1 |
6,7 | 2 |
3,8,9,5 | 3 |
6,3,2 | 4 |
6,8,3,0,7,2 | 5 |
0,6,6,6,1 | 6 |
9 | 7 |
9 | 8 |
1,4 | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 16/09/2023
KQXSMB» Xổ số miền Bắc Thứ Bảy »XSMB 16/09/2023
Mã | 1YE 5YE 8YE 10YE 12YE 15YE |
ĐB | 11724 |
G.1 | 98298 |
G.2 | 19917 53982 |
G.3 | 09894 85689 21669 68513 50670 77330 |
G.4 | 1580 7154 6751 2983 |
G.5 | 7989 0174 4014 8953 5493 8885 |
G.6 | 459 607 700 |
G.7 | 95 97 40 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,0 |
1 | 7,3,4 |
2 | 4 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 4,1,3,9 |
6 | 9 |
7 | 0,4 |
8 | 2,9,0,3,9,5 |
9 | 8,4,3,5,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,3,8,0,4 | 0 |
5 | 1 |
8 | 2 |
1,8,5,9 | 3 |
2,9,5,7,1 | 4 |
8,9 | 5 |
- | 6 |
1,0,9 | 7 |
9 | 8 |
8,6,8,5,9 | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 15/09/2023
KQXSMB» Xổ số miền Bắc Thứ Sáu »XSMB 15/09/2023
Mã | 1YF 3YF 7YF 8YF 10YF 13YF 14YF 19YF |
ĐB | 13720 |
G.1 | 08293 |
G.2 | 39853 99463 |
G.3 | 40902 18299 67472 71197 09602 98672 |
G.4 | 6266 7877 7531 1382 |
G.5 | 8533 8041 0107 1775 2242 9568 |
G.6 | 692 139 713 |
G.7 | 00 90 14 61 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,7,0 |
1 | 3,4 |
2 | 0 |
3 | 1,3,9 |
4 | 1,2 |
5 | 3 |
6 | 3,6,8,1 |
7 | 2,2,7,5 |
8 | 2 |
9 | 3,9,7,2,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,0,9 | 0 |
3,4,6 | 1 |
0,7,0,7,8,4,9 | 2 |
9,5,6,3,1 | 3 |
1 | 4 |
7 | 5 |
6 | 6 |
9,7,0 | 7 |
6 | 8 |
9,3 | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 14/09/2023
KQXSMB» Xổ số miền Bắc Thứ Năm »XSMB 14/09/2023
Mã | 2YG 3YG 5YG 8YG 10YG 14YG |
ĐB | 59722 |
G.1 | 39954 |
G.2 | 82710 03209 |
G.3 | 78624 32001 43234 62757 70781 81883 |
G.4 | 8076 8791 9056 0768 |
G.5 | 6452 1096 3635 6305 6223 8703 |
G.6 | 457 589 380 |
G.7 | 92 33 70 38 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,1,5,3 |
1 | 0 |
2 | 2,4,3 |
3 | 4,5,3,8 |
4 | - |
5 | 4,7,6,2,7 |
6 | 8 |
7 | 6,0 |
8 | 1,3,9,0 |
9 | 1,6,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,8,7 | 0 |
0,8,9 | 1 |
2,5,9 | 2 |
8,2,0,3 | 3 |
5,2,3 | 4 |
3,0 | 5 |
7,5,9 | 6 |
5,5 | 7 |
6,3 | 8 |
0,8 | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 13/09/2023
KQXSMB» Xổ số miền Bắc Thứ Tư »XSMB 13/09/2023
Mã | 1YH 2YH 4YH 9YH 13YH 15YH |
ĐB | 56650 |
G.1 | 37406 |
G.2 | 50515 25911 |
G.3 | 41234 89462 16592 53472 18697 36227 |
G.4 | 3240 6790 0262 3750 |
G.5 | 3676 9266 7549 9781 1704 3680 |
G.6 | 405 446 442 |
G.7 | 49 45 59 21 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,4,5 |
1 | 5,1 |
2 | 7,1 |
3 | 4 |
4 | 0,9,6,2,9,5 |
5 | 0,0,9 |
6 | 2,2,6 |
7 | 2,6 |
8 | 1,0 |
9 | 2,7,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,4,9,5,8 | 0 |
1,8,2 | 1 |
6,9,7,6,4 | 2 |
- | 3 |
3,0 | 4 |
1,0,4 | 5 |
0,7,6,4 | 6 |
9,2 | 7 |
- | 8 |
4,4,5 | 9 |