Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
Sổ kết quả miền Nam - Bảng kết quả XSMN 15 ngày trước
Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 28-9-2023
XSMN» XSMN thứ 5 »XS MN Ngày 28-9-2023
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 86 | 56 |
G.7 | 299 | 856 | 866 |
G.6 | 5044 6328 0753 | 4318 5758 3854 | 0378 5186 2573 |
G.5 | 1691 | 3973 | 6812 |
G.4 | 92984 55382 97571 18980 41019 55164 39255 | 84796 91302 65827 43938 69287 27778 34900 | 57340 25091 42352 55681 76226 69116 79809 |
G.3 | 78062 32512 | 62194 26697 | 59456 13097 |
G.2 | 98566 | 60901 | 70775 |
G.1 | 64395 | 83005 | 76594 |
ĐB | 419116 | 310240 | 036672 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | - | 2,0,1,5 | 9 |
1 | 9,2,6 | 8 | 2,6 |
2 | 5,8 | 7 | 6 |
3 | - | 8 | - |
4 | 4 | 0 | 0 |
5 | 3,5 | 6,8,4 | 6,2,6 |
6 | 4,2,6 | - | 6 |
7 | 1 | 3,8 | 8,3,5,2 |
8 | 4,2,0 | 6,7 | 6,1 |
9 | 9,1,5 | 6,4,7 | 1,7,4 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 27-9-2023
XSMN» XSMN thứ 4 »XS MN Ngày 27-9-2023
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 39 | 64 |
G.7 | 349 | 057 | 644 |
G.6 | 4406 0438 8271 | 4897 3600 6720 | 1244 6733 8516 |
G.5 | 0110 | 0597 | 5424 |
G.4 | 88354 00554 15125 57506 72643 94654 92957 | 14549 71665 17876 45620 46213 51120 32128 | 56957 65820 63895 01399 63697 37257 50979 |
G.3 | 60396 78168 | 94858 13091 | 18132 36574 |
G.2 | 45954 | 23731 | 47619 |
G.1 | 32727 | 49236 | 71254 |
ĐB | 535337 | 767861 | 166893 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6,6 | 0 | - |
1 | 0 | 3 | 6,9 |
2 | 5,7 | 0,0,0,8 | 4,0 |
3 | 8,7 | 9,1,6 | 3,2 |
4 | 9,3 | 9 | 4,4 |
5 | 1,4,4,4,7,4 | 7,8 | 7,7,4 |
6 | 8 | 5,1 | 4 |
7 | 1 | 6 | 9,4 |
8 | - | - | - |
9 | 6 | 7,7,1 | 5,9,7,3 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 26-9-2023
XSMN» XSMN thứ 3 »XS MN Ngày 26-9-2023
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 95 | 87 |
G.7 | 801 | 444 | 353 |
G.6 | 9948 9918 7355 | 5698 8378 9505 | 4668 0810 2536 |
G.5 | 7523 | 2385 | 2520 |
G.4 | 66021 34597 65317 74248 28060 14701 91540 | 20178 19890 17159 00332 04793 07481 37791 | 69885 79026 01800 42280 99961 20293 55153 |
G.3 | 17663 56411 | 70234 71277 | 09474 61585 |
G.2 | 91324 | 04751 | 95690 |
G.1 | 34188 | 99090 | 54345 |
ĐB | 587503 | 991040 | 924731 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1,1,3 | 5 | 0 |
1 | 8,7,1 | - | 0 |
2 | 3,1,4 | - | 0,6 |
3 | - | 2,4 | 6,1 |
4 | 1,8,8,0 | 4,0 | 5 |
5 | 5 | 9,1 | 3,3 |
6 | 0,3 | - | 8,1 |
7 | - | 8,8,7 | 4 |
8 | 8 | 5,1 | 7,5,0,5 |
9 | 7 | 5,8,0,3,1,0 | 3,0 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 25-9-2023
XSMN» XSMN thứ 2 »XS MN Ngày 25-9-2023
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 15 | 64 |
G.7 | 489 | 788 | 524 |
G.6 | 3817 1999 4913 | 7168 9342 7903 | 6175 4316 2472 |
G.5 | 5642 | 2442 | 4675 |
G.4 | 18373 55790 62498 65214 40454 64697 29841 | 49606 48304 26956 92430 21129 88519 04885 | 87706 34005 00504 53246 17666 78607 35542 |
G.3 | 17892 59228 | 05691 20896 | 91810 80837 |
G.2 | 78968 | 30148 | 17808 |
G.1 | 21640 | 60481 | 65610 |
ĐB | 587017 | 460871 | 278543 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | - | 3,6,4 | 6,5,4,7,8 |
1 | 7,3,4,7 | 5,9 | 6,0,0 |
2 | 8 | 9 | 4 |
3 | - | 0 | 7 |
4 | 9,2,1,0 | 2,2,8 | 6,2,3 |
5 | 4 | 6 | - |
6 | 8 | 8 | 4,6 |
7 | 3 | 1 | 5,2,5 |
8 | 9 | 8,5,1 | - |
9 | 9,0,8,7,2 | 1,6 | - |
Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 24-9-2023
XSMN» XSMN chủ nhật »XS MN Ngày 24-9-2023
Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 00 | 93 |
G.7 | 432 | 590 | 315 |
G.6 | 1782 7888 7384 | 6679 1366 7466 | 9737 2577 1135 |
G.5 | 1191 | 7767 | 3307 |
G.4 | 71056 36825 72523 25682 01355 91309 40096 | 27256 83197 61316 32812 95350 22790 38736 | 89910 18668 94776 89076 78741 23793 79177 |
G.3 | 87069 79801 | 90293 86361 | 72539 58294 |
G.2 | 89246 | 52902 | 94613 |
G.1 | 20066 | 64733 | 39270 |
ĐB | 514448 | 298118 | 911547 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 9,1 | 0,2 | 7 |
1 | - | 6,2,8 | 5,0,3 |
2 | 5,3 | - | - |
3 | 2 | 6,3 | 7,5,9 |
4 | 6,8 | - | 1,7 |
5 | 6,5 | 6,0 | - |
6 | 9,6 | 6,6,7,1 | 8 |
7 | - | 9 | 7,6,6,7,0 |
8 | 9,2,8,4,2 | - | - |
9 | 1,6 | 0,7,0,3 | 3,3,4 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 23-9-2023
XSMN» XSMN thứ 7 »XS MN Ngày 23-9-2023
Giải | Mã: HCM | Mã: LA | Mã: BP | Mã: HG |
---|---|---|---|---|
G.8 | 51 | 67 | 89 | 54 |
G.7 | 720 | 091 | 417 | 533 |
G.6 | 5622 9030 5248 | 8029 0092 8207 | 7662 1659 5344 | 4517 8370 7041 |
G.5 | 1771 | 9140 | 8423 | 4590 |
G.4 | 63823 11751 09012 00075 68872 50190 05383 | 08870 82310 49139 96714 36992 37729 97777 | 00323 09203 61919 16513 47115 41483 12269 | 55445 19229 09313 04005 15112 39539 60625 |
G.3 | 21604 32777 | 53900 51290 | 38189 25925 | 02947 73668 |
G.2 | 60565 | 36435 | 16548 | 52123 |
G.1 | 23918 | 74190 | 86901 | 19111 |
ĐB | 262641 | 133524 | 895073 | 877781 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 7,0 | 3,1 | 5 |
1 | 2,8 | 0,4 | 7,9,3,5 | 7,3,2,1 |
2 | 0,2,3 | 9,9,4 | 3,3,5 | 9,5,3 |
3 | 0 | 9,5 | - | 3,9 |
4 | 8,1 | 0 | 4,8 | 1,5,7 |
5 | 1,1 | - | 9 | 4 |
6 | 5 | 7 | 2,9 | 8 |
7 | 1,5,2,7 | 0,7 | 3 | 0 |
8 | 3 | - | 9,3,9 | 1 |
9 | 0 | 1,2,2,0,0 | - | 0 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 22-9-2023
XSMN» XSMN thứ 6 »XS MN Ngày 22-9-2023
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 77 | 82 |
G.7 | 255 | 963 | 196 |
G.6 | 9901 2040 5563 | 8450 7050 7859 | 0846 8965 9304 |
G.5 | 7860 | 0657 | 9452 |
G.4 | 71551 08642 74012 58621 70271 55650 34642 | 22841 96674 29144 21839 62719 19244 86057 | 66997 53039 11365 31696 52649 37277 47572 |
G.3 | 43064 87657 | 57385 87876 | 37644 38022 |
G.2 | 00788 | 99605 | 08068 |
G.1 | 61412 | 62211 | 70028 |
ĐB | 434661 | 772967 | 528491 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | 4 |
1 | 7,2,2 | 9,1 | - |
2 | 1 | - | 2,8 |
3 | - | 9 | 9 |
4 | 0,2,2 | 1,4,4 | 6,9,4 |
5 | 5,1,0,7 | 0,0,9,7,7 | 2 |
6 | 3,0,4,1 | 3,7 | 5,5,8 |
7 | 1 | 7,4,6 | 7,2 |
8 | 8 | 5 | 2 |
9 | - | - | 6,7,6,1 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 21-9-2023
XSMN» XSMN thứ 5 »XS MN Ngày 21-9-2023
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 43 | 14 |
G.7 | 223 | 846 | 021 |
G.6 | 2028 4914 0808 | 3854 3592 2547 | 4558 1489 4136 |
G.5 | 4716 | 2007 | 7684 |
G.4 | 04195 94167 71045 51399 99847 44816 49183 | 74145 69336 73269 93302 36984 79034 63493 | 55725 04204 76375 27455 19083 13831 77540 |
G.3 | 49253 79652 | 45468 83087 | 94656 12668 |
G.2 | 76573 | 32563 | 59095 |
G.1 | 42320 | 67624 | 78766 |
ĐB | 677858 | 077808 | 440134 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 8 | 7,2,8 | 4 |
1 | 4,6,6 | - | 4 |
2 | 3,8,0 | 4 | 1,5 |
3 | - | 6,4 | 6,1,4 |
4 | 5,7 | 3,6,7,5 | 0 |
5 | 3,2,8 | 4 | 8,5,6 |
6 | 7 | 9,8,3 | 8,6 |
7 | 3 | - | 5 |
8 | 5,3 | 4,7 | 9,4,3 |
9 | 5,9 | 2,3 | 5 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 20-9-2023
XSMN» XSMN thứ 4 »XS MN Ngày 20-9-2023
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 98 | 62 |
G.7 | 677 | 251 | 274 |
G.6 | 3687 4185 1837 | 9278 7484 6254 | 3796 7432 4024 |
G.5 | 6633 | 5806 | 9086 |
G.4 | 50133 69578 46446 79053 69664 28802 05964 | 04417 27545 03072 36759 24537 31225 27279 | 14507 12485 91103 70216 57291 11771 25836 |
G.3 | 82728 55184 | 16133 73406 | 69058 99727 |
G.2 | 38994 | 33698 | 98928 |
G.1 | 34841 | 93971 | 77386 |
ĐB | 074787 | 196370 | 827568 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2 | 6,6 | 7,3 |
1 | - | 7 | 6 |
2 | 8 | 5 | 4,7,8 |
3 | 7,3,3 | 7,3 | 2,6 |
4 | 6,1 | 5 | - |
5 | 3 | 1,4,9 | 8 |
6 | 4,4 | - | 2,8 |
7 | 7,8 | 8,2,9,1,0 | 4,1 |
8 | 7,7,5,4,7 | 4 | 6,5,6 |
9 | 4 | 8,8 | 6,1 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 19-9-2023
XSMN» XSMN thứ 3 »XS MN Ngày 19-9-2023
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 22 | 81 |
G.7 | 448 | 095 | 326 |
G.6 | 0463 8767 7795 | 3446 1395 5410 | 1485 7389 6655 |
G.5 | 4379 | 2355 | 3611 |
G.4 | 35793 66683 45207 39582 70696 93190 50175 | 85666 60772 29869 37993 37377 90523 44219 | 71633 89811 11039 53287 50995 83446 23537 |
G.3 | 63076 58587 | 67947 34149 | 37849 31623 |
G.2 | 45514 | 76547 | 90675 |
G.1 | 86622 | 98999 | 73702 |
ĐB | 533694 | 159659 | 152594 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7 | - | 2 |
1 | 4 | 0,9 | 1,1 |
2 | 8,2 | 2,3 | 6,3 |
3 | - | - | 3,9,7 |
4 | 8 | 6,7,9,7 | 6,9 |
5 | - | 5,9 | 5 |
6 | 3,7 | 6,9 | - |
7 | 9,5,6 | 2,7 | 5 |
8 | 3,2,7 | - | 1,5,9,7 |
9 | 5,3,6,0,4 | 5,5,3,9 | 5,4 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 18-9-2023
XSMN» XSMN thứ 2 »XS MN Ngày 18-9-2023
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 74 | 75 |
G.7 | 031 | 263 | 536 |
G.6 | 1901 6797 6982 | 4665 3585 3914 | 6947 9960 1084 |
G.5 | 1533 | 2659 | 8532 |
G.4 | 24461 69769 93127 63431 31122 80697 10225 | 17337 21587 13955 20261 46084 19825 75475 | 44986 19944 87786 97472 20208 62186 38984 |
G.3 | 42113 39282 | 13039 96031 | 67476 81437 |
G.2 | 53523 | 67344 | 46526 |
G.1 | 31965 | 53115 | 73230 |
ĐB | 415373 | 498180 | 035668 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1 | - | 8 |
1 | 3 | 4,5 | - |
2 | 7,2,5,3 | 5 | 6 |
3 | 1,3,1 | 7,9,1 | 6,2,7,0 |
4 | - | 4 | 7,4 |
5 | 7 | 9,5 | - |
6 | 1,9,5 | 3,5,1 | 0,8 |
7 | 3 | 4,5 | 5,2,6 |
8 | 2,2 | 5,7,4,0 | 4,6,6,6,4 |
9 | 7,7 | - | - |
Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 17-9-2023
XSMN» XSMN chủ nhật »XS MN Ngày 17-9-2023
Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 64 | 27 |
G.7 | 838 | 591 | 965 |
G.6 | 7702 0251 7593 | 0181 2515 1734 | 8452 3020 9533 |
G.5 | 5426 | 2123 | 8596 |
G.4 | 06068 49805 18818 23475 38303 04831 13830 | 62580 31419 87457 02594 90464 96529 31285 | 51296 01152 82759 29642 06104 00697 73300 |
G.3 | 05285 12231 | 49996 40972 | 80826 57799 |
G.2 | 38168 | 88273 | 76090 |
G.1 | 02962 | 70793 | 30660 |
ĐB | 050246 | 169440 | 428620 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,5,3 | - | 4,0 |
1 | 7,8 | 5,9 | - |
2 | 6 | 3,9 | 7,0,6,0 |
3 | 8,1,0,1 | 4 | 3 |
4 | 6 | 0 | 2 |
5 | 1 | 7 | 2,2,9 |
6 | 8,8,2 | 4,4 | 5,0 |
7 | 5 | 2,3 | - |
8 | 5 | 1,0,5 | - |
9 | 3 | 1,4,6,3 | 6,6,7,9,0 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 16-9-2023
XSMN» XSMN thứ 7 »XS MN Ngày 16-9-2023
Giải | Mã: HCM | Mã: LA | Mã: BP | Mã: HG |
---|---|---|---|---|
G.8 | 51 | 59 | 14 | 06 |
G.7 | 997 | 197 | 815 | 656 |
G.6 | 1532 9443 2480 | 8706 8059 3392 | 3445 1936 1175 | 8507 2149 7355 |
G.5 | 3532 | 7364 | 3555 | 1757 |
G.4 | 61127 10324 62034 94572 54733 88071 88193 | 22668 42442 12678 08162 18399 95549 97552 | 44908 02187 68828 09993 56573 59777 69506 | 09010 63595 48968 60313 21912 33388 58360 |
G.3 | 96415 91604 | 23240 43402 | 91437 84245 | 13414 97060 |
G.2 | 65464 | 85380 | 32874 | 51116 |
G.1 | 55737 | 63514 | 18839 | 82723 |
ĐB | 819447 | 097778 | 758268 | 987278 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 6,2 | 8,6 | 6,7 |
1 | 5 | 4 | 4,5 | 0,3,2,4,6 |
2 | 7,4 | - | 8 | 3 |
3 | 2,2,4,3,7 | - | 6,7,9 | - |
4 | 3,7 | 2,9,0 | 5,5 | 9 |
5 | 1 | 9,9,2 | 5 | 6,5,7 |
6 | 4 | 4,8,2 | 8 | 8,0,0 |
7 | 2,1 | 8,8 | 5,3,7,4 | 8 |
8 | 0 | 0 | 7 | 8 |
9 | 7,3 | 7,2,9 | 3 | 5 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 15-9-2023
XSMN» XSMN thứ 6 »XS MN Ngày 15-9-2023
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 16 | 78 |
G.7 | 738 | 260 | 751 |
G.6 | 7385 0332 3627 | 9950 5308 8423 | 5614 7782 5314 |
G.5 | 0701 | 3824 | 4124 |
G.4 | 34534 41598 56602 89860 60717 86104 21799 | 39267 42292 03336 18494 32094 33062 83129 | 58827 36586 05079 07786 17195 73747 47908 |
G.3 | 36950 76595 | 01966 70532 | 45182 96568 |
G.2 | 27463 | 23681 | 49084 |
G.1 | 79932 | 57517 | 36098 |
ĐB | 910035 | 655753 | 765509 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,2,4 | 8 | 8,9 |
1 | 7 | 6,7 | 4,4 |
2 | 7 | 3,4,9 | 4,7 |
3 | 8,2,4,2,5 | 6,2 | - |
4 | - | - | 7 |
5 | 0 | 0,3 | 1 |
6 | 0,3 | 0,7,2,6 | 8 |
7 | 3 | - | 8,9 |
8 | 5 | 1 | 2,6,6,2,4 |
9 | 8,9,5 | 2,4,4 | 5,8 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 14-9-2023
XSMN» XSMN thứ 5 »XS MN Ngày 14-9-2023
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 63 | 97 |
G.7 | 670 | 248 | 134 |
G.6 | 5638 2832 4789 | 3325 1776 4753 | 2074 7546 6206 |
G.5 | 3027 | 8503 | 5321 |
G.4 | 53250 14964 45114 80454 58744 67565 53775 | 97062 99339 38543 27076 29106 89550 92374 | 24229 23335 20815 07801 44956 99532 05917 |
G.3 | 45243 22686 | 26556 66942 | 11385 18593 |
G.2 | 89327 | 90605 | 44057 |
G.1 | 65734 | 53030 | 55452 |
ĐB | 682586 | 611910 | 751294 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | - | 3,6,5 | 6,1 |
1 | 4 | 0 | 5,7 |
2 | 7,7 | 5 | 1,9 |
3 | 8,2,4 | 9,0 | 4,5,2 |
4 | 2,4,3 | 8,3,2 | 6 |
5 | 0,4 | 3,0,6 | 6,7,2 |
6 | 4,5 | 3,2 | - |
7 | 0,5 | 6,6,4 | 4 |
8 | 9,6,6 | - | 5 |
9 | - | - | 7,3,4 |