Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
Sổ kết quả miền Trung - Bảng kết quả XSMT 15 ngày trước
Sổ kết quả miền Trung - KQXSMT ngày 26-9-2023
XSMT» XSMT Thứ 3 »XSMT 26/09/2023
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 50 | 91 |
G.7 | 049 | 995 |
G.6 | 9739 3057 0155 | 0174 7070 2720 |
G.5 | 2363 | 0344 |
G.4 | 85068 93542 16498 58582 73023 51066 93043 | 34190 26491 46767 15651 94836 12151 29912 |
G.3 | 69374 50740 | 37838 47370 |
G.2 | 31077 | 81893 |
G.1 | 54589 | 60802 |
ĐB | 154671 | 683105 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | 2,5 |
1 | - | 2 |
2 | 3 | 0 |
3 | 9 | 6,8 |
4 | 9,2,3,0 | 4 |
5 | 0,7,5 | 1,1 |
6 | 3,8,6 | 7 |
7 | 4,7,1 | 4,0,0 |
8 | 2,9 | - |
9 | 8 | 1,5,0,1,3 |
- Xem kết quả XSMT
- Tham khảo Quay thử XSMT
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Tham khảo Thống kê lồng cầu XSMT
Sổ kết quả miền Trung ngày 25/09/2023
XSMT» XSMT Thứ 2 »XSMT 25/09/2023
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 20 | 40 |
G.7 | 882 | 609 |
G.6 | 7382 5262 2356 | 9029 3598 6203 |
G.5 | 7998 | 4945 |
G.4 | 67749 57236 57366 41800 98857 08887 78119 | 99947 40693 12979 10559 97389 05751 41356 |
G.3 | 62573 01348 | 85610 29149 |
G.2 | 24173 | 95635 |
G.1 | 09839 | 45372 |
ĐB | 914754 | 606910 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | 9,3 |
1 | 9 | 0,0 |
2 | 0 | 9 |
3 | 6,9 | 5 |
4 | 9,8 | 0,5,7,9 |
5 | 6,7,4 | 9,1,6 |
6 | 2,6 | - |
7 | 3,3 | 9,2 |
8 | 2,2,7 | 9 |
9 | 8 | 8,3 |
Sổ kết quả miền Trung ngày 24/09/2023
XSMT» XSMT Chủ nhật »XSMT 24/09/2023
Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 63 | 77 |
G.7 | 093 | 616 | 294 |
G.6 | 2182 1412 8738 | 8577 7377 0001 | 4650 8285 2902 |
G.5 | 5336 | 0364 | 7260 |
G.4 | 23585 45493 47400 82858 45325 47764 35308 | 90637 31431 21552 50604 79959 47140 42370 | 59214 63985 97684 39588 19108 04526 27656 |
G.3 | 49117 96866 | 72731 23697 | 14351 84767 |
G.2 | 96588 | 95855 | 89762 |
G.1 | 33842 | 65110 | 08803 |
ĐB | 364275 | 848314 | 023054 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 0,8 | 1,4 | 2,8,3 |
1 | 2,7 | 6,0,4 | 4 |
2 | 5 | - | 6 |
3 | 8,6 | 7,1,1 | - |
4 | 5,2 | 0 | - |
5 | 8 | 2,9,5 | 0,6,1,4 |
6 | 4,6 | 3,4 | 0,7,2 |
7 | 5 | 7,7,0 | 7 |
8 | 2,5,8 | - | 5,5,4,8 |
9 | 3,3 | 7 | 4 |
Sổ kết quả miền Trung ngày 23/09/2023
XSMT» XSMT Thứ 7 »XSMT 23/09/2023
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 75 | 02 |
G.7 | 647 | 187 | 899 |
G.6 | 0319 4809 4029 | 0883 1231 0501 | 9237 5996 2512 |
G.5 | 8703 | 6434 | 1696 |
G.4 | 24430 04600 29834 89270 03560 22099 51304 | 69293 73728 14196 11077 07474 64630 35797 | 42983 33275 40005 71136 18696 64478 20950 |
G.3 | 74603 54541 | 44403 22063 | 46122 74876 |
G.2 | 93042 | 74395 | 06139 |
G.1 | 17667 | 60481 | 69999 |
ĐB | 588693 | 310753 | 985281 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 9,3,0,4,3 | 1,3 | 2,5 |
1 | 9 | - | 2 |
2 | 9 | 8 | 2 |
3 | 0,4 | 1,4,0 | 7,6,9 |
4 | 7,1,2 | - | - |
5 | - | 3 | 0 |
6 | 0,7 | 3 | - |
7 | 9,0 | 5,7,4 | 5,8,6 |
8 | - | 7,3,1 | 3,1 |
9 | 9,3 | 3,6,7,5 | 9,6,6,6,9 |
Sổ kết quả miền Trung ngày 22/09/2023
XSMT» XSMT Thứ 6 »XSMT 22/09/2023
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 75 | 98 |
G.7 | 578 | 409 |
G.6 | 0818 1535 0529 | 8283 5574 1897 |
G.5 | 9668 | 1118 |
G.4 | 59208 49510 27286 66339 18945 30159 63992 | 81972 49080 37863 08939 06412 55051 07436 |
G.3 | 33791 65501 | 83210 22328 |
G.2 | 96544 | 27744 |
G.1 | 67536 | 12392 |
ĐB | 478412 | 516541 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8,1 | 9 |
1 | 8,0,2 | 8,2,0 |
2 | 9 | 8 |
3 | 5,9,6 | 9,6 |
4 | 5,4 | 4,1 |
5 | 9 | 1 |
6 | 8 | 3 |
7 | 5,8 | 4,2 |
8 | 6 | 3,0 |
9 | 2,1 | 8,7,2 |
Sổ kết quả miền Trung ngày 21/09/2023
XSMT» XSMT Thứ 5 »XSMT 21/09/2023
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 65 | 89 |
G.7 | 262 | 333 | 724 |
G.6 | 0256 1707 7169 | 0024 5510 5496 | 2599 3127 2581 |
G.5 | 8590 | 0824 | 7830 |
G.4 | 02686 10945 15940 93754 79168 95848 63621 | 07930 56015 29190 19305 68824 38052 47209 | 34488 23216 65222 17328 34286 91712 67956 |
G.3 | 85833 74034 | 52224 34788 | 72839 51792 |
G.2 | 84007 | 71404 | 35178 |
G.1 | 90381 | 32969 | 59076 |
ĐB | 334862 | 381443 | 038430 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 7,7 | 5,9,4 | - |
1 | - | 0,5 | 6,2 |
2 | 1 | 4,4,4,4 | 4,7,2,8 |
3 | 3,4 | 3,0 | 0,9,0 |
4 | 5,0,8 | 3 | - |
5 | 5,6,4 | 2 | 6 |
6 | 2,9,8,2 | 5,9 | - |
7 | - | - | 8,6 |
8 | 6,1 | 8 | 9,1,8,6 |
9 | 0 | 6,0 | 9,2 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 20/09/2023
SXMT» XSMT Thứ 4 »XSMT 20/09/2023
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 80 | 49 |
G.7 | 740 | 398 |
G.6 | 9762 2221 4682 | 9920 9610 8989 |
G.5 | 4512 | 6078 |
G.4 | 15417 77750 28362 46977 32229 94541 73173 | 83805 51621 30737 40360 78898 52869 47736 |
G.3 | 98476 53126 | 89472 25303 |
G.2 | 09040 | 45585 |
G.1 | 16434 | 97446 |
ĐB | 448744 | 221985 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 5,3 |
1 | 2,7 | 0 |
2 | 1,9,6 | 0,1 |
3 | 4 | 7,6 |
4 | 0,1,0,4 | 9,6 |
5 | 0 | - |
6 | 2,2 | 0,9 |
7 | 7,3,6 | 8,2 |
8 | 0,2 | 9,5,5 |
9 | - | 8,8 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 19/09/2023
SXMT» XSMT Thứ 3 »XSMT 19/09/2023
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 30 | 14 |
G.7 | 397 | 692 |
G.6 | 8467 0717 0105 | 8986 5898 8525 |
G.5 | 5771 | 5219 |
G.4 | 95976 90927 10063 01499 64228 50806 12533 | 83437 20313 72096 52204 42765 70978 98148 |
G.3 | 50524 36990 | 52484 09279 |
G.2 | 23710 | 39549 |
G.1 | 42118 | 96021 |
ĐB | 998389 | 629643 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,6 | 4 |
1 | 7,0,8 | 4,9,3 |
2 | 7,8,4 | 5,1 |
3 | 0,3 | 7 |
4 | - | 8,9,3 |
5 | - | - |
6 | 7,3 | 5 |
7 | 1,6 | 8,9 |
8 | 9 | 6,4 |
9 | 7,9,0 | 2,8,6 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 18/09/2023
SXMT» XSMT Thứ 2 »XSMT 18/09/2023
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 27 | 38 |
G.7 | 126 | 296 |
G.6 | 4985 6976 9871 | 4423 3251 2795 |
G.5 | 9685 | 2418 |
G.4 | 09296 87407 04384 90542 29756 81818 35182 | 72285 45663 27986 10928 33681 98615 83249 |
G.3 | 32955 70010 | 03549 00582 |
G.2 | 78620 | 18167 |
G.1 | 16671 | 07816 |
ĐB | 612558 | 805515 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7 | - |
1 | 8,0 | 8,5,6,5 |
2 | 7,6,0 | 3,8 |
3 | - | 8 |
4 | 2 | 9,9 |
5 | 6,5,8 | 1 |
6 | - | 3,7 |
7 | 6,1,1 | - |
8 | 5,5,4,2 | 5,6,1,2 |
9 | 6 | 6,5 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 17/09/2023
SXMT» XSMT Chủ nhật »XSMT 17/09/2023
Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 06 | 22 |
G.7 | 336 | 606 | 071 |
G.6 | 3633 2647 5948 | 8903 3533 7844 | 4152 2429 5621 |
G.5 | 5009 | 7558 | 1398 |
G.4 | 07393 11521 80577 39484 00465 20487 87592 | 70285 05025 72220 96004 65975 82336 22875 | 02819 84047 59247 01352 11978 34597 58100 |
G.3 | 54129 21534 | 42661 04833 | 94867 03750 |
G.2 | 67953 | 02030 | 73129 |
G.1 | 50028 | 36506 | 61640 |
ĐB | 025671 | 179674 | 276788 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 4,9 | 6,6,3,4,6 | 0 |
1 | - | - | 9 |
2 | 1,9,8 | 5,0 | 2,9,1,9 |
3 | 6,3,4 | 3,6,3,0 | - |
4 | 7,8 | 4 | 7,7,0 |
5 | 3 | 8 | 2,2,0 |
6 | 5 | 1 | 7 |
7 | 7,1 | 5,5,4 | 1,8 |
8 | 4,7 | 5 | 8 |
9 | 3,2 | - | 8,7 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 16/09/2023
KQXSMT» Xổ số miền Trung Thứ Bảy »XSMT 16/09/2023
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 16 | 89 |
G.7 | 020 | 200 | 646 |
G.6 | 1542 6637 2992 | 4518 7801 1495 | 4241 4417 7421 |
G.5 | 4720 | 1539 | 3951 |
G.4 | 26132 46276 96917 50111 00093 36550 56388 | 68126 02364 71580 38384 64167 18975 26707 | 88472 42275 05567 85957 31142 21634 32527 |
G.3 | 12524 61371 | 97045 57814 | 72652 73586 |
G.2 | 28551 | 41987 | 84633 |
G.1 | 33597 | 50382 | 74632 |
ĐB | 581201 | 284830 | 835555 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0,1,7 | - |
1 | 7,1 | 6,8,4 | 7 |
2 | 0,0,4 | 6 | 1,7 |
3 | 7,2 | 9,0 | 4,3,2 |
4 | 2 | 5 | 6,1,2 |
5 | 0,1 | - | 1,7,2,5 |
6 | - | 4,7 | 7 |
7 | 6,1 | 5 | 2,5 |
8 | 6,8 | 0,4,7,2 | 9,6 |
9 | 2,3,7 | 5 | - |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 15/09/2023
KQXSMT» Xổ số miền Trung Thứ Sáu »XSMT 15/09/2023
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 05 | 21 |
G.7 | 160 | 761 |
G.6 | 8138 1975 5895 | 3832 1236 2544 |
G.5 | 1714 | 3056 |
G.4 | 04962 47028 49789 24423 28747 19338 20976 | 10472 04726 10855 09766 25237 96397 73008 |
G.3 | 82398 99406 | 54506 09687 |
G.2 | 18118 | 62274 |
G.1 | 92493 | 26511 |
ĐB | 299167 | 056234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5,6 | 8,6 |
1 | 4,8 | 1 |
2 | 8,3 | 1,6 |
3 | 8,8 | 2,6,7,4 |
4 | 7 | 4 |
5 | - | 6,5 |
6 | 0,2,7 | 1,6 |
7 | 5,6 | 2,4 |
8 | 9 | 7 |
9 | 5,8,3 | 7 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 14/09/2023
KQXSMT» Xổ số miền Trung Thứ Năm »XSMT 14/09/2023
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 40 | 73 |
G.7 | 930 | 810 | 774 |
G.6 | 0142 4173 7705 | 8385 7031 4996 | 3064 1423 4893 |
G.5 | 0754 | 2827 | 0261 |
G.4 | 64004 02041 57092 15289 79997 14932 08605 | 42819 73810 54853 55313 16746 62350 38312 | 03116 49656 43389 72402 96643 24858 90762 |
G.3 | 45328 04042 | 36985 25258 | 69380 93914 |
G.2 | 35467 | 91547 | 13261 |
G.1 | 07454 | 33300 | 05912 |
ĐB | 401352 | 446168 | 853776 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5,4,5 | 0 | 2 |
1 | - | 0,9,0,3,2 | 6,4,2 |
2 | 8 | 7 | 3 |
3 | 7,0,2 | 1 | - |
4 | 2,1,2 | 0,6,7 | 3 |
5 | 4,4,2 | 3,0,8 | 6,8 |
6 | 7 | 8 | 4,1,2,1 |
7 | 3 | - | 3,4,6 |
8 | 9 | 5,5 | 9,0 |
9 | 2,7 | 6 | 3 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 13/09/2023
KQXSMT» Xổ số miền Trung Thứ Tư »XSMT 13/09/2023
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 88 | 42 |
G.7 | 328 | 362 |
G.6 | 9903 1674 4578 | 6537 6268 1397 |
G.5 | 9698 | 2255 |
G.4 | 37101 65547 19806 20420 86494 22047 76360 | 86906 59590 35757 52539 68646 68325 76419 |
G.3 | 26386 38727 | 96302 86823 |
G.2 | 55151 | 25833 |
G.1 | 32595 | 38478 |
ĐB | 323787 | 424317 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,1,6 | 6,2 |
1 | - | 9,7 |
2 | 8,0,7 | 5,3 |
3 | - | 7,9,3 |
4 | 7,7 | 2,6 |
5 | 1 | 5,7 |
6 | 0 | 2,8 |
7 | 4,8 | 8 |
8 | 8,6,7 | - |
9 | 8,4,5 | 7,0 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 12/09/2023
KQXSMT» Xổ số miền Trung Thứ Ba »XSMT 12/09/2023
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 61 | 29 |
G.7 | 448 | 242 |
G.6 | 3942 9887 0928 | 3849 7441 0684 |
G.5 | 7257 | 9677 |
G.4 | 74561 86789 49524 92510 42486 01956 25950 | 95926 09135 80930 28944 40703 58737 84928 |
G.3 | 19272 35968 | 00347 76033 |
G.2 | 46380 | 36596 |
G.1 | 12712 | 61904 |
ĐB | 417155 | 581205 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | 3,4,5 |
1 | 0,2 | - |
2 | 8,4 | 9,6,8 |
3 | - | 5,0,7,3 |
4 | 8,2 | 2,9,1,4,7 |
5 | 7,6,0,5 | - |
6 | 1,1,8 | - |
7 | 2 | 7 |
8 | 7,9,6,0 | 4 |
9 | - | 6 |