Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Vĩnh Long |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Sổ kết quả - Bảng kết quả xổ số ba miền
Sổ kết quả Miền Bắc theo ngày
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - KQXSMB ngày 28-9-2023
XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 28/09/2023
Mã | 1ZQ 2ZQ 3ZQ 6ZQ 11ZQ 15ZQ |
ĐB | 11698 |
G.1 | 77996 |
G.2 | 44386 48900 |
G.3 | 50556 02023 73169 91188 39404 88068 |
G.4 | 2092 6143 0736 5575 |
G.5 | 9078 8697 7078 5622 3662 5048 |
G.6 | 924 443 417 |
G.7 | 61 16 20 84 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | 7,6 |
2 | 3,2,4,0 |
3 | 6 |
4 | 3,8,3 |
5 | 6 |
6 | 9,8,2,1 |
7 | 5,8,8 |
8 | 6,8,4 |
9 | 8,6,2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2 | 0 |
6 | 1 |
9,2,6 | 2 |
2,4,4 | 3 |
0,2,8 | 4 |
7 | 5 |
9,8,5,3,1 | 6 |
9,1 | 7 |
9,8,6,7,7,4 | 8 |
6 | 9 |
Sổ kết quả Miền Trung theo ngày
XSMT - Kết quả xổ số miền Trung - KQXSMT ngày 28-9-2023
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 28/09/2023
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 93 | 95 |
G.7 | 024 | 811 | 404 |
G.6 | 5273 3800 3099 | 1229 4970 1645 | 7942 8019 3091 |
G.5 | 3389 | 4609 | 2652 |
G.4 | 06751 26061 96302 19717 33240 06066 52783 | 52121 03897 88570 17970 57504 42741 38687 | 84265 17933 22459 53198 62443 42672 07031 |
G.3 | 76309 62997 | 68961 54896 | 39490 83359 |
G.2 | 89800 | 86335 | 20042 |
G.1 | 26212 | 34968 | 72625 |
ĐB | 615220 | 240800 | 460257 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,2,9,0 | 9,4,0 | 4 |
1 | 7,2 | 1 | 9 |
2 | 4,0 | 9,1 | 5 |
3 | - | 5 | 3,1 |
4 | 0 | 5,1 | 2,3,2 |
5 | 1 | - | 2,9,9,7 |
6 | 1,6 | 1,8 | 5 |
7 | 3 | 0,0,0 | 2 |
8 | 9,3 | 7 | - |
9 | 2,9,7 | 3,7,6 | 5,1,8,0 |
- Xem kết quả XSMT
- Tham khảo Quay thử XSMT
- Tham khảo Bảng đặc biệt tuần
- Tham khảo Thống kê vị trí XSMT
Sổ kết quả Miền Nam theo ngày
XSMN - Kết quả xổ số miền Nam - KQXSMN ngày 28-9-2023
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 28/09/2023
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 86 | 56 |
G.7 | 299 | 856 | 866 |
G.6 | 5044 6328 0753 | 4318 5758 3854 | 0378 5186 2573 |
G.5 | 1691 | 3973 | 6812 |
G.4 | 92984 55382 97571 18980 41019 55164 39255 | 84796 91302 65827 43938 69287 27778 34900 | 57340 25091 42352 55681 76226 69116 79809 |
G.3 | 78062 32512 | 62194 26697 | 59456 13097 |
G.2 | 98566 | 60901 | 70775 |
G.1 | 64395 | 83005 | 76594 |
ĐB | 419116 | 310240 | 036672 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | - | 2,0,1,5 | 9 |
1 | 9,2,6 | 8 | 2,6 |
2 | 5,8 | 7 | 6 |
3 | - | 8 | - |
4 | 4 | 0 | 0 |
5 | 3,5 | 6,8,4 | 6,2,6 |
6 | 4,2,6 | - | 6 |
7 | 1 | 3,8 | 8,3,5,2 |
8 | 4,2,0 | 6,7 | 6,1 |
9 | 9,1,5 | 6,4,7 | 1,7,4 |
- Xem kết quả XSMN
- Tham khảo Quay thử XSMN
- Tham khảo Bảng đặc biệt năm
- Tham khảo Thống kê vị trí XSMN