Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Vĩnh Long |
XSMN chủ nhật - Kết quả xổ số miền Nam Chủ Nhật hàng tuần
Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 00 | 93 |
G.7 | 432 | 590 | 315 |
G.6 | 1782 7888 7384 | 6679 1366 7466 | 9737 2577 1135 |
G.5 | 1191 | 7767 | 3307 |
G.4 | 71056 36825 72523 25682 01355 91309 40096 | 27256 83197 61316 32812 95350 22790 38736 | 89910 18668 94776 89076 78741 23793 79177 |
G.3 | 87069 79801 | 90293 86361 | 72539 58294 |
G.2 | 89246 | 52902 | 94613 |
G.1 | 20066 | 64733 | 39270 |
ĐB | 514448 | 298118 | 911547 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 9,1 | 0,2 | 7 |
1 | - | 6,2,8 | 5,0,3 |
2 | 5,3 | - | - |
3 | 2 | 6,3 | 7,5,9 |
4 | 6,8 | - | 1,7 |
5 | 6,5 | 6,0 | - |
6 | 9,6 | 6,6,7,1 | 8 |
7 | - | 9 | 7,6,6,7,0 |
8 | 9,2,8,4,2 | - | - |
9 | 1,6 | 0,7,0,3 | 3,3,4 |
Kết quả Xổ số miền Nam chủ nhật ngày 17/09/2023
XSMN » XSMN Chủ nhật » XSMN 17/09/2023
Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 64 | 27 |
G.7 | 838 | 591 | 965 |
G.6 | 7702 0251 7593 | 0181 2515 1734 | 8452 3020 9533 |
G.5 | 5426 | 2123 | 8596 |
G.4 | 06068 49805 18818 23475 38303 04831 13830 | 62580 31419 87457 02594 90464 96529 31285 | 51296 01152 82759 29642 06104 00697 73300 |
G.3 | 05285 12231 | 49996 40972 | 80826 57799 |
G.2 | 38168 | 88273 | 76090 |
G.1 | 02962 | 70793 | 30660 |
ĐB | 050246 | 169440 | 428620 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,5,3 | - | 4,0 |
1 | 7,8 | 5,9 | - |
2 | 6 | 3,9 | 7,0,6,0 |
3 | 8,1,0,1 | 4 | 3 |
4 | 6 | 0 | 2 |
5 | 1 | 7 | 2,2,9 |
6 | 8,8,2 | 4,4 | 5,0 |
7 | 5 | 2,3 | - |
8 | 5 | 1,0,5 | - |
9 | 3 | 1,4,6,3 | 6,6,7,9,0 |
Kết quả Xổ số miền Nam chủ nhật ngày 10/09/2023
XSMN » XSMN Chủ nhật » XSMN 10/09/2023
Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 70 | 93 |
G.7 | 773 | 306 | 347 |
G.6 | 8659 1875 2416 | 0854 7504 0586 | 2095 7642 4062 |
G.5 | 8859 | 9754 | 3259 |
G.4 | 94952 44054 96874 33631 07452 18481 62910 | 19128 97221 45971 45823 31708 66981 66216 | 12958 02763 90061 05164 56411 02136 69630 |
G.3 | 50818 73315 | 01238 47758 | 67781 99151 |
G.2 | 88200 | 33550 | 95737 |
G.1 | 38434 | 24931 | 78014 |
ĐB | 926219 | 942403 | 892737 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 9,0 | 6,4,8,3 | - |
1 | 6,0,8,5,9 | 6 | 1,4 |
2 | - | 8,1,3 | - |
3 | 1,4 | 8,1 | 6,0,7,7 |
4 | - | - | 7,2 |
5 | 9,9,2,4,2 | 4,4,8,0 | 9,8,1 |
6 | - | - | 2,3,1,4 |
7 | 3,5,4 | 0,1 | - |
8 | 1 | 6,1 | 1 |
9 | - | - | 3,5 |
Kết quả Xổ số miền Nam chủ nhật ngày 03/09/2023
KQXSMN » XSMN Chủ nhật » XSMN 03/09/2023
Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 69 | 86 |
G.7 | 135 | 293 | 903 |
G.6 | 5827 1013 6823 | 5782 0632 0841 | 0258 0378 3441 |
G.5 | 1842 | 2889 | 8625 |
G.4 | 20943 37552 76133 06138 19278 96434 88916 | 75983 99834 22273 63730 22165 41547 83987 | 61780 01985 05431 02796 89623 98989 28560 |
G.3 | 08703 42718 | 47741 94850 | 16964 60136 |
G.2 | 60530 | 83367 | 44128 |
G.1 | 61163 | 36595 | 13661 |
ĐB | 629329 | 197817 | 694664 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3 | - | 3 |
1 | 1,3,6,8 | 7 | - |
2 | 7,3,9 | - | 5,3,8 |
3 | 5,3,8,4,0 | 2,4,0 | 1,6 |
4 | 2,3 | 1,7,1 | 1 |
5 | 2 | 0 | 8 |
6 | 3 | 9,5,7 | 0,4,1,4 |
7 | 8 | 3 | 8 |
8 | - | 2,9,3,7 | 6,0,5,9 |
9 | - | 3,5 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Nam chủ Nhật 27/08/2023
KQXSMN » XSMN Chủ nhật » XSMN 27/08/2023
Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 94 | 19 |
G.7 | 219 | 645 | 674 |
G.6 | 1177 7113 7086 | 2025 9890 5588 | 2344 3582 5974 |
G.5 | 7494 | 8253 | 9475 |
G.4 | 78257 26199 15152 92368 75916 02973 44662 | 76218 45805 86717 77482 16543 74461 54602 | 27150 30605 48990 46600 92951 37507 35234 |
G.3 | 86447 52915 | 57896 38413 | 88450 20038 |
G.2 | 66842 | 41423 | 03196 |
G.1 | 32135 | 57891 | 32144 |
ĐB | 994132 | 966698 | 348448 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 8 | 5,2 | 5,0,7 |
1 | 9,3,6,5 | 8,7,3 | 9 |
2 | - | 5,3 | - |
3 | 5,2 | - | 4,8 |
4 | 7,2 | 5,3 | 4,4,8 |
5 | 7,2 | 3 | 0,1,0 |
6 | 8,2 | 1 | - |
7 | 7,3 | - | 4,4,5 |
8 | 6 | 8,2 | 2 |
9 | 4,9 | 4,0,6,1,8 | 0,6 |
Kết quả Xổ số miền Nam chủ Nhật 20/08/2023
SXMN » Xổ số miền Nam chủ Nhật » XSMN 20/08/2023
Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 07 | 51 |
G.7 | 789 | 350 | 282 |
G.6 | 3376 6876 5484 | 7912 8533 8807 | 1396 4609 2355 |
G.5 | 6551 | 4195 | 0299 |
G.4 | 35491 36236 99629 34568 12193 50114 65389 | 69296 44729 41434 63463 06997 81859 00921 | 47178 04793 09040 95092 03320 83199 78795 |
G.3 | 95744 35154 | 46913 76006 | 24314 75416 |
G.2 | 15958 | 44753 | 38173 |
G.1 | 78741 | 45846 | 28966 |
ĐB | 977967 | 651943 | 023684 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | - | 7,7,6 | 9 |
1 | 4 | 2,3 | 4,6 |
2 | 8,9 | 9,1 | 0 |
3 | 6 | 3,4 | - |
4 | 4,1 | 6,3 | 0 |
5 | 1,4,8 | 0,9,3 | 1,5 |
6 | 8,7 | 3 | 6 |
7 | 6,6 | - | 8,3 |
8 | 9,4,9 | - | 2,4 |
9 | 1,3 | 5,6,7 | 6,9,3,2,9,5 |
Kết quả Xổ số miền Nam chủ Nhật 13/08/2023
SXMN » Xổ số miền Nam chủ Nhật » XSMN 13/08/2023
Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 52 | 07 |
G.7 | 598 | 354 | 688 |
G.6 | 3021 6343 0522 | 0554 0986 4604 | 1088 7968 2770 |
G.5 | 8935 | 5784 | 8608 |
G.4 | 34181 17839 10403 77496 12304 06932 03903 | 58616 76161 29580 46818 08820 65150 81355 | 76714 41788 01783 69296 48145 22536 43815 |
G.3 | 03518 12476 | 03295 53019 | 77771 26946 |
G.2 | 69093 | 99228 | 46994 |
G.1 | 84660 | 46708 | 88036 |
ĐB | 810727 | 854374 | 034267 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3,4,3 | 4,8 | 7,8 |
1 | 8 | 6,8,9 | 4,5 |
2 | 1,2,7 | 0,8 | - |
3 | 5,9,2 | - | 6,6 |
4 | 3 | - | 5,6 |
5 | - | 2,4,4,0,5 | - |
6 | 0,0 | 1 | 8,7 |
7 | 6 | 4 | 0,1 |
8 | 1 | 6,4,0 | 8,8,8,3 |
9 | 8,6,3 | 5 | 6,4 |