Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
Vũng Tàu |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 26/9/2023
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 50 | 91 |
G.7 | 049 | 995 |
G.6 | 9739 3057 0155 | 0174 7070 2720 |
G.5 | 2363 | 0344 |
G.4 | 85068 93542 16498 58582 73023 51066 93043 | 34190 26491 46767 15651 94836 12151 29912 |
G.3 | 69374 50740 | 37838 47370 |
G.2 | 31077 | 81893 |
G.1 | 54589 | 60802 |
ĐB | 154671 | 683105 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | 2,5 |
1 | - | 2 |
2 | 3 | 0 |
3 | 9 | 6,8 |
4 | 9,2,3,0 | 4 |
5 | 0,7,5 | 1,1 |
6 | 3,8,6 | 7 |
7 | 4,7,1 | 4,0,0 |
8 | 2,9 | - |
9 | 8 | 1,5,0,1,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 19/09/2023
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 19/09/2023
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 30 | 14 |
G.7 | 397 | 692 |
G.6 | 8467 0717 0105 | 8986 5898 8525 |
G.5 | 5771 | 5219 |
G.4 | 95976 90927 10063 01499 64228 50806 12533 | 83437 20313 72096 52204 42765 70978 98148 |
G.3 | 50524 36990 | 52484 09279 |
G.2 | 23710 | 39549 |
G.1 | 42118 | 96021 |
ĐB | 998389 | 629643 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,6 | 4 |
1 | 7,0,8 | 4,9,3 |
2 | 7,8,4 | 5,1 |
3 | 0,3 | 7 |
4 | - | 8,9,3 |
5 | - | - |
6 | 7,3 | 5 |
7 | 1,6 | 8,9 |
8 | 9 | 6,4 |
9 | 7,9,0 | 2,8,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 12/09/2023
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 12/09/2023
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 61 | 29 |
G.7 | 448 | 242 |
G.6 | 3942 9887 0928 | 3849 7441 0684 |
G.5 | 7257 | 9677 |
G.4 | 74561 86789 49524 92510 42486 01956 25950 | 95926 09135 80930 28944 40703 58737 84928 |
G.3 | 19272 35968 | 00347 76033 |
G.2 | 46380 | 36596 |
G.1 | 12712 | 61904 |
ĐB | 417155 | 581205 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | 3,4,5 |
1 | 0,2 | - |
2 | 8,4 | 9,6,8 |
3 | - | 5,0,7,3 |
4 | 8,2 | 2,9,1,4,7 |
5 | 7,6,0,5 | - |
6 | 1,1,8 | - |
7 | 2 | 7 |
8 | 7,9,6,0 | 4 |
9 | - | 6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 05/09/2023
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 05/09/2023
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 01 | 54 |
G.7 | 257 | 925 |
G.6 | 7040 6007 3908 | 2815 3847 0354 |
G.5 | 1743 | 2393 |
G.4 | 57414 69548 94932 97973 13375 16564 50885 | 90273 06986 11661 32015 51628 70704 31300 |
G.3 | 33504 63545 | 01272 31854 |
G.2 | 92740 | 45882 |
G.1 | 61665 | 18519 |
ĐB | 025576 | 327026 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,7,8,4 | 4,0 |
1 | 4 | 5,5,9 |
2 | - | 5,8,6 |
3 | 2 | - |
4 | 0,3,8,5,0 | 7 |
5 | 7 | 4,4,4 |
6 | 4,5 | 1 |
7 | 3,5,6 | 3,2 |
8 | 5 | 6,2 |
9 | - | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 29/08/2023
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 29/08/2023
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 78 | 27 |
G.7 | 641 | 496 |
G.6 | 8863 6506 1951 | 8074 1372 9598 |
G.5 | 1093 | 6028 |
G.4 | 99479 69735 83627 36311 46766 99767 02087 | 46556 38133 50792 12353 68964 80074 96803 |
G.3 | 02712 58411 | 27081 08038 |
G.2 | 96984 | 72716 |
G.1 | 81264 | 20937 |
ĐB | 443342 | 874746 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6 | 3 |
1 | 1,2,1 | 6 |
2 | 7 | 7,8 |
3 | 5 | 3,8,7 |
4 | 1,2 | 6 |
5 | 1 | 6,3 |
6 | 3,6,7,4 | 4 |
7 | 8,9 | 4,2,4 |
8 | 7,4 | 1 |
9 | 3 | 6,8,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 22/08/2023
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 22/08/2023
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 64 | 00 |
G.7 | 691 | 554 |
G.6 | 6221 6837 5734 | 1605 4512 9627 |
G.5 | 8085 | 2330 |
G.4 | 75267 27155 96943 93063 94558 23139 28930 | 67803 20023 89664 06060 56511 22805 24101 |
G.3 | 37074 07489 | 66065 87108 |
G.2 | 66078 | 11339 |
G.1 | 56965 | 79731 |
ĐB | 897460 | 654093 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | 0,5,3,5,1,8 |
1 | - | 2,1 |
2 | 1 | 7,3 |
3 | 7,4,9,0 | 0,9,1 |
4 | 3 | - |
5 | 5,8 | 4 |
6 | 4,7,3,5,0 | 4,0,5 |
7 | 4,8 | - |
8 | 5,9 | - |
9 | 1 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 15/08/2023
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 15/08/2023
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 18 | 82 |
G.7 | 693 | 834 |
G.6 | 1618 3382 7166 | 2843 7057 6905 |
G.5 | 0295 | 8798 |
G.4 | 98036 74860 55730 21113 58002 24857 24085 | 14878 77680 73897 33432 78745 02698 75813 |
G.3 | 72828 51511 | 26210 40158 |
G.2 | 43429 | 72628 |
G.1 | 75465 | 90726 |
ĐB | 793144 | 679369 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | 5 |
1 | 8,8,3,1 | 3,0 |
2 | 8,9 | 8,6 |
3 | 6,0 | 4,2 |
4 | 4 | 3,5 |
5 | 7 | 7,8 |
6 | 6,0,5 | 9 |
7 | - | 8 |
8 | 2,5 | 2,0 |
9 | 3,5 | 8,7,8 |