Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Vĩnh Long |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 27/9/2023
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 22 | 24 |
G.7 | 340 | 710 |
G.6 | 2095 9662 3889 | 9901 2447 9271 |
G.5 | 9732 | 3232 |
G.4 | 64106 06517 06925 24691 16199 70853 84809 | 66427 98230 34838 99536 60392 60634 75506 |
G.3 | 84379 51974 | 13376 34075 |
G.2 | 34565 | 44930 |
G.1 | 99423 | 53253 |
ĐB | 313476 | 253781 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,9 | 1,6 |
1 | 7 | 0 |
2 | 2,5,3 | 4,7 |
3 | 2 | 2,0,8,6,4,0 |
4 | 0 | 7 |
5 | 3 | 3 |
6 | 2,5 | - |
7 | 9,4,6 | 1,6,5 |
8 | 9 | 1 |
9 | 5,1,9 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 20/09/2023
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 20/09/2023
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 80 | 49 |
G.7 | 740 | 398 |
G.6 | 9762 2221 4682 | 9920 9610 8989 |
G.5 | 4512 | 6078 |
G.4 | 15417 77750 28362 46977 32229 94541 73173 | 83805 51621 30737 40360 78898 52869 47736 |
G.3 | 98476 53126 | 89472 25303 |
G.2 | 09040 | 45585 |
G.1 | 16434 | 97446 |
ĐB | 448744 | 221985 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 5,3 |
1 | 2,7 | 0 |
2 | 1,9,6 | 0,1 |
3 | 4 | 7,6 |
4 | 0,1,0,4 | 9,6 |
5 | 0 | - |
6 | 2,2 | 0,9 |
7 | 7,3,6 | 8,2 |
8 | 0,2 | 9,5,5 |
9 | - | 8,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 13/09/2023
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 13/09/2023
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 88 | 42 |
G.7 | 328 | 362 |
G.6 | 9903 1674 4578 | 6537 6268 1397 |
G.5 | 9698 | 2255 |
G.4 | 37101 65547 19806 20420 86494 22047 76360 | 86906 59590 35757 52539 68646 68325 76419 |
G.3 | 26386 38727 | 96302 86823 |
G.2 | 55151 | 25833 |
G.1 | 32595 | 38478 |
ĐB | 323787 | 424317 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,1,6 | 6,2 |
1 | - | 9,7 |
2 | 8,0,7 | 5,3 |
3 | - | 7,9,3 |
4 | 7,7 | 2,6 |
5 | 1 | 5,7 |
6 | 0 | 2,8 |
7 | 4,8 | 8 |
8 | 8,6,7 | - |
9 | 8,4,5 | 7,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 06/09/2023
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 06/09/2023
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 10 | 21 |
G.7 | 286 | 371 |
G.6 | 8869 3861 4596 | 5698 5262 1741 |
G.5 | 8280 | 7327 |
G.4 | 42143 17255 50953 99426 83303 21859 97180 | 46139 98421 34800 24766 51255 08147 74704 |
G.3 | 96396 19921 | 81088 48245 |
G.2 | 23642 | 22471 |
G.1 | 14331 | 90252 |
ĐB | 648303 | 392296 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,3 | 0,4 |
1 | 0 | - |
2 | 6,1 | 1,7,1 |
3 | 1 | 9 |
4 | 3,2 | 1,7,5 |
5 | 5,3,9 | 5,2 |
6 | 9,1 | 2,6 |
7 | - | 1,1 |
8 | 6,0,0 | 8 |
9 | 6,6 | 8,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 30/08/2023
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 30/08/2023
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 51 | 44 |
G.7 | 604 | 594 |
G.6 | 4838 9654 7649 | 2280 2320 7827 |
G.5 | 6871 | 9991 |
G.4 | 50259 93706 86871 61673 42810 30590 23339 | 94383 68799 96463 18751 81834 08902 19024 |
G.3 | 22345 71504 | 12961 03984 |
G.2 | 77229 | 33442 |
G.1 | 22413 | 40520 |
ĐB | 180721 | 008755 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,6,4 | 2 |
1 | 0,3 | - |
2 | 9,1 | 0,7,4,0 |
3 | 8,9 | 4 |
4 | 9,5 | 4,2 |
5 | 1,4,9 | 1,5 |
6 | - | 3,1 |
7 | 1,1,3 | - |
8 | - | 0,3,4 |
9 | 0 | 4,1,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 23/08/2023
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 23/08/2023
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 95 | 31 |
G.7 | 949 | 356 |
G.6 | 6575 8800 0213 | 4120 2470 1725 |
G.5 | 3024 | 2819 |
G.4 | 72755 26508 93917 66343 91795 28603 01054 | 93006 05833 18369 47468 04685 44534 21416 |
G.3 | 11439 03209 | 51321 58928 |
G.2 | 89417 | 38703 |
G.1 | 52986 | 78371 |
ĐB | 256687 | 579877 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,8,3,9 | 6,3 |
1 | 3,7,7 | 9,6 |
2 | 4 | 0,5,1,8 |
3 | 9 | 1,3,4 |
4 | 9,3 | - |
5 | 5,4 | 6 |
6 | - | 9,8 |
7 | 5 | 0,1,7 |
8 | 6,7 | 5 |
9 | 5,5 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 16/08/2023
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 16/08/2023
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 75 | 56 |
G.7 | 413 | 912 |
G.6 | 7966 7983 9387 | 2005 0670 1933 |
G.5 | 3962 | 5633 |
G.4 | 36197 95980 66374 69253 82226 77208 56367 | 52622 70559 63334 92673 87998 90038 21983 |
G.3 | 61971 48390 | 85553 98997 |
G.2 | 82681 | 86403 |
G.1 | 62206 | 78944 |
ĐB | 258972 | 130347 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8,6 | 5,3 |
1 | 3 | 2 |
2 | 6 | 2 |
3 | - | 3,3,4,8 |
4 | - | 4,7 |
5 | 3 | 6,9,3 |
6 | 6,2,7 | - |
7 | 5,4,1,2 | 0,3 |
8 | 3,7,0,1 | 3 |
9 | 7,0 | 8,7 |