Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT - Kết quả Xổ số Miền Trung - SXMT hôm nay KQXSMT ngày 28-9-2023
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 93 | 95 |
G.7 | 024 | 811 | 404 |
G.6 | 5273 3800 3099 | 1229 4970 1645 | 7942 8019 3091 |
G.5 | 3389 | 4609 | 2652 |
G.4 | 06751 26061 96302 19717 33240 06066 52783 | 52121 03897 88570 17970 57504 42741 38687 | 84265 17933 22459 53198 62443 42672 07031 |
G.3 | 76309 62997 | 68961 54896 | 39490 83359 |
G.2 | 89800 | 86335 | 20042 |
G.1 | 26212 | 34968 | 72625 |
ĐB | 615220 | 240800 | 460257 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,2,9,0 | 9,4,0 | 4 |
1 | 7,2 | 1 | 9 |
2 | 4,0 | 9,1 | 5 |
3 | - | 5 | 3,1 |
4 | 0 | 5,1 | 2,3,2 |
5 | 1 | - | 2,9,9,7 |
6 | 1,6 | 1,8 | 5 |
7 | 3 | 0,0,0 | 2 |
8 | 9,3 | 7 | - |
9 | 2,9,7 | 3,7,6 | 5,1,8,0 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ngày 27-9-2023
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 27/09/2023
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 22 | 24 |
G.7 | 340 | 710 |
G.6 | 2095 9662 3889 | 9901 2447 9271 |
G.5 | 9732 | 3232 |
G.4 | 64106 06517 06925 24691 16199 70853 84809 | 66427 98230 34838 99536 60392 60634 75506 |
G.3 | 84379 51974 | 13376 34075 |
G.2 | 34565 | 44930 |
G.1 | 99423 | 53253 |
ĐB | 313476 | 253781 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,9 | 1,6 |
1 | 7 | 0 |
2 | 2,5,3 | 4,7 |
3 | 2 | 2,0,8,6,4,0 |
4 | 0 | 7 |
5 | 3 | 3 |
6 | 2,5 | - |
7 | 9,4,6 | 1,6,5 |
8 | 9 | 1 |
9 | 5,1,9 | 2 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 26-9-2023
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 26/09/2023
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 50 | 91 |
G.7 | 049 | 995 |
G.6 | 9739 3057 0155 | 0174 7070 2720 |
G.5 | 2363 | 0344 |
G.4 | 85068 93542 16498 58582 73023 51066 93043 | 34190 26491 46767 15651 94836 12151 29912 |
G.3 | 69374 50740 | 37838 47370 |
G.2 | 31077 | 81893 |
G.1 | 54589 | 60802 |
ĐB | 154671 | 683105 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | 2,5 |
1 | - | 2 |
2 | 3 | 0 |
3 | 9 | 6,8 |
4 | 9,2,3,0 | 4 |
5 | 0,7,5 | 1,1 |
6 | 3,8,6 | 7 |
7 | 4,7,1 | 4,0,0 |
8 | 2,9 | - |
9 | 8 | 1,5,0,1,3 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 25-9-2023
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 25/09/2023
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 20 | 40 |
G.7 | 882 | 609 |
G.6 | 7382 5262 2356 | 9029 3598 6203 |
G.5 | 7998 | 4945 |
G.4 | 67749 57236 57366 41800 98857 08887 78119 | 99947 40693 12979 10559 97389 05751 41356 |
G.3 | 62573 01348 | 85610 29149 |
G.2 | 24173 | 95635 |
G.1 | 09839 | 45372 |
ĐB | 914754 | 606910 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | 9,3 |
1 | 9 | 0,0 |
2 | 0 | 9 |
3 | 6,9 | 5 |
4 | 9,8 | 0,5,7,9 |
5 | 6,7,4 | 9,1,6 |
6 | 2,6 | - |
7 | 3,3 | 9,2 |
8 | 2,2,7 | 9 |
9 | 8 | 8,3 |
Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 24-9-2023
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 24/09/2023
Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 63 | 77 |
G.7 | 093 | 616 | 294 |
G.6 | 2182 1412 8738 | 8577 7377 0001 | 4650 8285 2902 |
G.5 | 5336 | 0364 | 7260 |
G.4 | 23585 45493 47400 82858 45325 47764 35308 | 90637 31431 21552 50604 79959 47140 42370 | 59214 63985 97684 39588 19108 04526 27656 |
G.3 | 49117 96866 | 72731 23697 | 14351 84767 |
G.2 | 96588 | 95855 | 89762 |
G.1 | 33842 | 65110 | 08803 |
ĐB | 364275 | 848314 | 023054 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 0,8 | 1,4 | 2,8,3 |
1 | 2,7 | 6,0,4 | 4 |
2 | 5 | - | 6 |
3 | 8,6 | 7,1,1 | - |
4 | 5,2 | 0 | - |
5 | 8 | 2,9,5 | 0,6,1,4 |
6 | 4,6 | 3,4 | 0,7,2 |
7 | 5 | 7,7,0 | 7 |
8 | 2,5,8 | - | 5,5,4,8 |
9 | 3,3 | 7 | 4 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 23-9-2023
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Bảy » XSMT 23/09/2023
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 75 | 02 |
G.7 | 647 | 187 | 899 |
G.6 | 0319 4809 4029 | 0883 1231 0501 | 9237 5996 2512 |
G.5 | 8703 | 6434 | 1696 |
G.4 | 24430 04600 29834 89270 03560 22099 51304 | 69293 73728 14196 11077 07474 64630 35797 | 42983 33275 40005 71136 18696 64478 20950 |
G.3 | 74603 54541 | 44403 22063 | 46122 74876 |
G.2 | 93042 | 74395 | 06139 |
G.1 | 17667 | 60481 | 69999 |
ĐB | 588693 | 310753 | 985281 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 9,3,0,4,3 | 1,3 | 2,5 |
1 | 9 | - | 2 |
2 | 9 | 8 | 2 |
3 | 0,4 | 1,4,0 | 7,6,9 |
4 | 7,1,2 | - | - |
5 | - | 3 | 0 |
6 | 0,7 | 3 | - |
7 | 9,0 | 5,7,4 | 5,8,6 |
8 | - | 7,3,1 | 3,1 |
9 | 9,3 | 3,6,7,5 | 9,6,6,6,9 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 22-9-2023
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 22/09/2023
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 75 | 98 |
G.7 | 578 | 409 |
G.6 | 0818 1535 0529 | 8283 5574 1897 |
G.5 | 9668 | 1118 |
G.4 | 59208 49510 27286 66339 18945 30159 63992 | 81972 49080 37863 08939 06412 55051 07436 |
G.3 | 33791 65501 | 83210 22328 |
G.2 | 96544 | 27744 |
G.1 | 67536 | 12392 |
ĐB | 478412 | 516541 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8,1 | 9 |
1 | 8,0,2 | 8,2,0 |
2 | 9 | 8 |
3 | 5,9,6 | 9,6 |
4 | 5,4 | 4,1 |
5 | 9 | 1 |
6 | 8 | 3 |
7 | 5,8 | 4,2 |
8 | 6 | 3,0 |
9 | 2,1 | 8,7,2 |